| 연도 | 재임기간 | 성명 | 업체명 |
|---|---|---|---|
| 초대 - 2대 | 1968.06 ~ 1972.06 | 선우영빈 | 건설산업(주) |
| 3대 | 1972.06 ~ 1975.06 | 엄규진 | 고려건설진흥(주) |
| 4대 | 1975.06 ~ 1978.06 | 김동환 | 대신토건(주) |
| 5대 | 1978.06 ~ 1979.02 | 이정익 | 대림산업(주) |
| 6대 | 1979.03 ~ 1980.08 | 이준용 | 대림산업(주) |
| 7대 | 1980.08 ~ 1981.06 | 이용태 | 대협건설(주) |
| 8대 ~ 9대 | 1981.06 ~ 1982.08 | 변강우 | 공영토건(주) |
| 10대 | 1982.08 ~ 1985.06 | 신유호 | (주)신성 |
| 11대 | 1985.06 ~ 1988.06 | 조남욱 | 삼부토건(주) |
| 12대 | 1988.06 ~ 1990.11 | 윤세영 | (주)태영 |
| 13대 ~ 14대 | 1990.11 ~ 1993.01 | 이준용 | 대림산업(주) |
| 15대 ~ 20대 | 1993.01 ~ 2009.06 | 황인수 | 성일건설(주) |
| 21대 | 2009.06 ~ 2011.02 | 최삼규 | 이화공영(주) |
| 21대(회장직무대행) | 2011.03 ~ 2011.06 | 박종웅 | (주)삼일기업공사 |
| 22대 ~ 24대 | 2011.06 ~ 2017.02 | 박종웅 | (주)삼일기업공사 |
| 24대(회장직무대행) | 2017.03 ~ 2017.06 | 허숭 | 청광건설(주) |
| 25대 ~ 26대 | 2017.06 ~ 2020.10 | 허숭 | 청광건설(주) |
| 26대(회장직무대행) | 2020.11 ~ 2021.02 | 고시응 | 시경산업(주) |
| 27대 | 2021.02 ~ 2023.06 | 나기선 | (주)고덕종합건설 |
| 28대 | 2023.06 ~ 현재 | 최태진 | 현도종합건설(주) |
